वार्षिक योजना 1992-93
| dc.contributor.author | Planning Commission | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T09:59:13Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T09:59:13Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | भारतीय अर्थव्यवस्था 80 के दशक में उच्च विकास मार्ग की ओर अग्रसर होती रही है । सातवीं योजना अवधि को शामिल करते हुए 80 के दशक के पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की 5.8 % की वाषिक औसत दर से वृद्धि हुई। सातवीं योजना के दौरान मूल्यों में कुछ साधारण वृद्धि हुईं। सातवीं योजना अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की वाषिक औसत दर 7 से 8 % थी । निर्यात की वृद्धि से डॉलर की कीमत लगभग 12 % की वार्षिक औसंत दर से बढ़ गई थी | फिर भी भागतन संतुलन की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई । सातवीं योजना अवधि के दौरान औसतन सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशंतता के रूप में चालू लेखा घाटा 2.4 % था जो योजना दस्तावेज में इसी अवधि के लिए लगाए गए अनुमान से 1.6% अधिक था । | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 1992 | |
| dc.identifier.issn | C3259 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211/handle/123456789/4100 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:8080/eBook/C3259/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4197 | |
| dc.title | वार्षिक योजना 1992-93 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Annual Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
