वार्षिक योजना 1998-99
| dc.contributor.author | Planning Commission | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T08:12:46Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T08:12:46Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | वार्षिक योजना 1998-99 को वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिनाई का वर्ष था. प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में गतिशीलता के अभाव के कारण अर्थव्यवस्था के निष्पादन में धीमापन आया जो विगत में प्राप्त स्तर और उसका अंतर्निहित समता से कम था. वर्ष 4997-98 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 1996-97में प्राप्त 7.8 प्रतिशत की वृद्धि से घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई थी. बचत अनुपात में मामूली कमी दर्ज की गई जो 23.4 प्रतिशत हो गई. वर्ष 1997-98 के दौरान औसत मूद्रास्फीति दर पूर्ववर्ती वर्ष की मुद्रस्फीति पद की तुलना में काफी कम थी. वर्ष 1997-98 में मुद्रास्फीति में यह अनुशोधन मौद्रिक विस्तार की अपेक्षित ऊंची दर तथा कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राप्त हुआ. राजकोषीय घाटा नीति-निर्माताओं के लिए निरन्तर चिन्ता का विषय बना रहा. विदेशी मुद्रा का स्तर संतोषजनक है जिसमें पिछले वर्ष के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई | | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 1998 | |
| dc.identifier.issn | C16824 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211/handle/123456789/4116 | |
| dc.identifier.uri | http://10.21.131.211:8080/eBook/C16824/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4216 | |
| dc.title | वार्षिक योजना 1998-99 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Annual Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
